美孚 DTE 700 系列是優(yōu)質(zhì)渦輪機(jī)油,長期以來憑借其杰出的性能和可靠性而受到廣泛認(rèn)可。美孚 DTE 700 系列為無鋅渦輪機(jī)油,
適合各種燃?xì)夂驼羝啓C(jī)使用。美孚 DTE 700 系列潤滑油采用精心選擇的基礎(chǔ)油和添加劑配制而成,其中添加劑包括抗氧化劑、防銹劑、防腐蝕劑和消泡劑。
在長期使用中,這些組分可提供出色而持久的抗氧化性和抗化學(xué)降解能力。美孚 DTE 700 系列潤滑油具有卓越的水分離性、
抗乳化性和抗泡特性,有效保障渦輪機(jī)良好運(yùn)行。此系列潤滑油在空氣釋放性方面得到了顯著優(yōu)化,這對渦輪機(jī)液壓調(diào)速系統(tǒng)意義重大。
美孚 DTE 700 系列潤滑油的出色性能可為設(shè)備提供非凡保護(hù),幫助提高渦輪機(jī)的運(yùn)行可靠性,從而減少停機(jī)時(shí)間,延長換油周期。
美孚 DTE 700 系列潤滑油滿足或超越全球廣泛應(yīng)用的蒸汽輪機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)所采用的多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備制造商規(guī)范,這也是證明此系列潤滑油性能的有力憑證。
美孚 DTE 700 系列具有以下特性和潛在效益:
特性 | 優(yōu)勢及潛在效益 |
滿足或超越大多數(shù)主要渦輪機(jī)設(shè)備制造商的規(guī)范和行業(yè)規(guī)范(ISO VG 32) | 可簡化潤滑油選擇和應(yīng)用/確保符合設(shè)備制造商的保修政策/更大限度地減少潤滑油庫存 |
具有很好的抗氧化性、化學(xué)穩(wěn)定性和顏色穩(wěn)定性 | 專為延長換油周期、降低采購成本和廢油處理成本而研發(fā) 有助于控制沉積物形成,幫助減輕過濾器堵塞和設(shè)備污染等問題,進(jìn)而減少停機(jī)時(shí)間,降低維護(hù)成本 提升渦輪機(jī)系統(tǒng)的可靠性并降低非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間 |
出色的水分離性 | 確保潤滑油膜性處于良好狀態(tài),幫助保護(hù)渦輪機(jī)軸承/更大程度地提高除水效率,盡量降低換油成本 |
增強(qiáng)的防銹和防腐蝕能力 | 防止主要潤滑油系統(tǒng)部件腐蝕,幫助降低維護(hù)成本并延長部件使用壽命 |
快速的空氣釋放能力和出色的抗泡性能 | 防止渦輪機(jī)出現(xiàn)運(yùn)行不穩(wěn)定和泵出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象,減少泵更換次數(shù)并提高泵效率 |
無鋅 | 減少對環(huán)境的影響 |
美孚 DTE 700 系列可滿足或超越蒸汽輪機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)對循環(huán)系統(tǒng)潤滑的要求。具體應(yīng)用包括:
? 高輸出基本負(fù)荷公用設(shè)施所用的發(fā)電機(jī)
? 以基本負(fù)荷或高峰負(fù)荷發(fā)電模式運(yùn)行的燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠
? 自備發(fā)電廠中的燃?xì)廨啓C(jī)
? 燃?xì)饣蛘羝啓C(jī)作為驅(qū)動(dòng)動(dòng)力的裝置
? 水輪機(jī)應(yīng)用
特性 | 732 | 746 | 768 |
等級 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 |
空氣釋放性,50°C,分鐘,ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
銅片腐蝕,3 小時(shí),100°C,評級,ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
15°C 時(shí)的密度,g/cm3,ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | |
抗乳化性,達(dá)到3 mL 乳液時(shí)的時(shí)間,54°C,分鐘,ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 |
閃點(diǎn),克利夫蘭開口杯法測定,?C,ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
泡沫,順序I,趨勢/穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,順序II,趨勢/穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,順序III,趨勢/穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
100°C 時(shí)的運(yùn)動(dòng)粘度,mm2/s,ASTM D445 | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
40°C 時(shí)的運(yùn)動(dòng)粘度,mm2/s,ASTM D445 | 30 | 44 | 64 |
中和值,mgKOH/g,ASTM D974 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
傾點(diǎn),°C,ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
旋轉(zhuǎn)氧彈法氧化安定性測試(RPVOT),分鐘,ASTM D2272 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
銹蝕特性,程序B,ASTM D665 | 通過 | 通過 | 通過 |
比重15.6°C/15.6°C,ASTM D1298 | 0.87 | ||
渦輪機(jī)油穩(wěn)定性測試(TOST),2.0 mg KOH/g 時(shí)的使用壽命,小時(shí),ASTM D943 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
粘度指數(shù),ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
評論曬單